Saber la lista y orden de dominios que envía más emails en un servidor (con Plesk + QMail)
Se puede obtener un listado con el número de correos y el dominio que los envió ejecutando esta línea de código en consola:
Ref: http://blogofsysadmins.com/saber-el-top-de-dominios-que-envia-mas-emails-en-un-servidor-plesk-qmail
grep user /usr/local/psa/var/log/maillog | grep LOGIN | cut -c50-140 | cut -d, -f 2 |Otra forma sería esta:
cut -d@ -f 2 |sort|uniq -c|sort -nk 1
cat /usr/local/psa/var/log/maillog | grep -o 'to=.*@.*' | sed 's/to=.*@//' | sort |Si quieres conocer las IPs:
uniq -c | sort -rn | head
grep user /usr/local/psa/var/log/maillog | grep LOGIN | cut -c50-140 | cut -d, -f 3 |_
cut -d[ -f 2 | cut -d ] -f1 |sort | uniq -c | sort -nk 1
Ref: http://blogofsysadmins.com/saber-el-top-de-dominios-que-envia-mas-emails-en-un-servidor-plesk-qmail
| Plesk