Códigos de caracteres
| Caracteres especiales HTML y XHTML | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| & | & | & | ampersand |
| > | > | > | mayor que |
| < | < | < | menor que |
| " | " | " | comillas dobles |
| Caracteres acentuados y de lenguaje | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| ´ | ´ | ´ | acento |
| ¸ | ¸ | ¸ | cedilla |
| ˆ | ˆ | ˆ | acento circunflejo |
| ¯ | ¯ | ¯ | macron |
| · | · | · | punto centrado |
| ˜ | ˜ | ˜ | tilde pequeña |
| ¨ | ¨ | ¨ | diéresis |
| Á | Á | Á | A acentuada |
| á | á | á | a acentuada |
| Â | Â | Â | A acentuada |
| â | â | â | a acentuada |
| Æ | Æ | Æ | ligadura AE |
| æ | æ | æ | ligadura ae |
| À | À | À | A acentuada |
| à | à | à | a acentuada |
| Å | Å | Å | A acentuada |
| å | å | å | a acentuada |
| Ã | Ã | Ã | A acentuada |
| ã | ã | ã | a acentuada |
| Ä | Ä | Ä | A con diéresis |
| ä | ä | ä | a con diéresis |
| Ç | Ç | Ç | C con cedilla |
| ç | ç | ç | c con cedilla |
| É | É | É | E acentuada |
| é | é | é | e acentuada |
| Ê | Ê | Ê | E acentuada |
| ê | ê | ê | e acentuada |
| È | È | È | E acentuada |
| è | è | è | e acentuada |
| Ð | Ð | Ð | letra ETH |
| ð | ð | ð | letra eth |
| Ë | Ë | Ë | E con diéresis |
| ë | ë | ë | e con diéresis |
| Í | Í | Í | I acentuada |
| í | í | í | i acentuada |
| Î | Î | Î | I acentuada |
| î | î | î | i acentuada |
| Ì | Ì | Ì | I acentuada |
| ì | ì | ì | i acentuada |
| Ï | Ï | Ï | I con diéresis |
| ï | ï | ï | i con diéresis |
| Ñ | Ñ | Ñ | N con tilde |
| ñ | ñ | ñ | n con tilde |
| Ó | Ó | Ó | O acentuada |
| ó | ó | ó | o acentuada |
| Ô | Ô | Ô | O acentuada |
| ô | ô | ô | o acentuada |
| Œ | Œ | Œ | ligadura OE |
| œ | œ | œ | ligadura oe |
| Ò | Ò | Ò | O acentuada |
| ò | ò | ò | o acentuada |
| Ø | Ø | Ø | O con slash |
| ø | ø | 0 | o con slash |
| Õ | Õ | Õ | O acentuada |
| õ | õ | õ | o acentuada |
| Ö | Ö | Ö | O con diéresis |
| ö | ö | ö | o con diéresis |
| Š | Š | š | S caron |
| š | š | ? | s caron |
| ß | ß | ß | sharp s |
| Þ | Þ | Þ | letra THORN |
| þ | þ | þ | letra thorn |
| Ú | Ú | Ú | U acentuada |
| ú | ú | ú | u acentuada |
| Û | Û | Û | U acentuada |
| û | û | û | u acentuada |
| Ù | Ù | Ù | U acentuada |
| ù | ù | ù | u acentuada |
| Ü | Ü | Ü | U con diéresis |
| ü | ü | ü | u con diéresis |
| Ý | Ý | Ý | Y acentuada |
| ý | ý | ý | y acentuada |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y con diéresis |
| ÿ | ÿ | ÿ | y con diéresis |
| Caracteres de puntuación | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| ¢ | ¢ | ¢ | centavos |
| ¤ | ¤ | ¤ | signo moneda |
| € | € | € | euros |
| £ | £ | £ | libras |
| ¥ | ¥ | ¥ | yens |
| ¦ | ¦ | ¦ | barra vertical |
| • | • | • | bullet |
| © | © | © | copyright |
| † | † | † | daga |
| ‡ | ‡ | ‡ | daga doble |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | barra fracción |
| … | … | … | elipsis horizontal |
| ¡ | ¡ | ¡ | exclamación |
| ¿ | ¿ | ¿ | pregunta |
| — | — | — | guión |
| – | – | – | guión |
| ¬ | ¬ | ¬ | signo NOT |
| ‾ | ‾ | ‾ | overline |
| ª | ª | ª | ordinal |
| º | º | º | ordinal |
| ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow |
| ‰ | ‰ | ‰ | por mil |
| ′ | ′ | ′ | tilde simple |
| ″ | ″ | ″ | tilde doble |
| ® | ® | ® | marca registrada |
| § | § | § | sección |
| ¹ | ¹ | ¹ | superscript |
| ™ | ™ | ™ | trade mark |
| ’ | ’ | ' | comilla arriba |
| ” | ” | ” | comilla arriba |
| ‚ | ‚ | ‚ | comilla abajo |
| „ | „ | „ | comilla abajo |
| ‘ | ‘ | ‘ | comilla izquierda |
| “ | “ | “ | comilla izquierda |
| ‹ | ‹ | ‹ | comilla apertura |
| › | › | › | comilla cierre |
| « | « | « | comilla apertura |
| » | » | » | comilla cierre |
| |   | espacio | |
| Caracteres utilizados en matemáticas | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| ° | ° | ° | grados |
| ÷ | ÷ | ÷ | división |
| ½ | ½ | ½ | fraccóion un medio |
| ¼ | ¼ | ¼ | fraccóion un cuarto |
| ¾ | ¾ | ¾ | fraccóion tres cuartos |
| ≥ | ≥ | ≥ | mayor o igual que |
| ≤ | ≤ | ≤ | menor o igual que |
| − | − | − | signo menos |
| ² | ² | ² | elevado a la 2 |
| ³ | ³ | ³ | elevado a la 3 |
| × | × | × | signo multiplicación |
| ≈ | ≈ | ≈ | casi igual |
| ∩ | ∩ | ∩ | intersección |
| ≡ | ≡ | ≡ | identico |
| ƒ | ƒ | ƒ | funcción |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinito |
| ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| µ | µ | µ | micrón |
| ≠ | ≠ | ≠ | distinto que |
| ∂ | ∂ | ∂ | diferencial |
| ± | ± | ± | má menos |
| ∏ | ∏ | ∏ | producto |
| √ | √ | √ | raiz |
| ∑ | ∑ | ∑ | sumatoria |
| Letras griegas | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| Α | Α | Α | ALPHA |
| α | α | α | alpha |
| Β | Β | Β | BETA |
| β | β | β | beta |
| Χ | Χ | Χ | CHI |
| χ | χ | χ | chi |
| Δ | Δ | Δ | DELTA |
| δ | δ | δ | delta |
| Ε | Ε | Ε | EPSILON |
| ε | ε | ε | epsilon |
| Η | Η | Η | ETA |
| η | η | η | eta |
| Γ | Γ | Γ | GAMMA |
| γ | γ | γ | gamma |
| Ι | Ι | Ι | IOTA |
| ι | ι | ι | iota |
| Κ | Κ | Κ | KAPPA |
| κ | κ | κ | kappa |
| Λ | Λ | Λ | LAMDA |
| λ | λ | λ | lambda |
| Μ | Μ | Μ | MU |
| μ | μ | μ | mu |
| Ν | Ν | Ν | NU |
| ν | ν | ν | nu |
| Ω | Ω | Ω | OMEGA |
| ω | ω | ω | omega |
| Ο | Ο | Ο | OMICRON |
| ο | ο | ο | omicron |
| Φ | Φ | Φ | PHI |
| φ | φ | φ | phi |
| Π | Π | Π | PI |
| π | π | π | pi |
| Ψ | Ψ | Ψ | PSI |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| Ρ | Ρ | Ρ | RHO |
| ρ | ρ | ρ | rho |
| Σ | Σ | Σ | SIGMA |
| σ | σ | σ | sigma |
| ς | ς | ς | sigma final |
| Τ | Τ | Τ | TAU |
| τ | τ | τ | tau |
| Θ | Θ | Θ | THETA |
| θ | θ | θ | theta |
| Υ | Υ | Υ | UPSILON |
| υ | υ | υ | upsilon |
| Ξ | Ξ | Ξ | XI |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| Ζ | Ζ | Ζ | ZETA |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| Caracteres gráficos | |||
| Entity | Num | Ver | Referencia |
| ↓ | ↓ | ↓ | hacia abajo |
| ↑ | ↑ | ↑ | hacia arriba |
| → | → | → | hacia la derecha |
| ← | ← | ← | hacia la izquierda |
| ↔ | ↔ | ↔ | hacia ambos lados |
| ♣ | ♣ | ♣ | piques |
| ♥ | ♥ | ♥ | corazones |
| ♠ | ♠ | ♠ | espadas |
| ◊ | ◊ | ◊ | diamantes |
From: http://vagabundia.bolsanegra.net/index.php/tutorialhtml/html-anexo-5/
| Cheats